Daftar UMP Tahun 2023 di Seluruh Indonesia

kerjabosRabu, 1 Maret 2023 | 20:59 WIB
Daftar UMP Tahun 2023 di Seluruh Indonesia
Daftar UMP Tahun 2023 di Seluruh Indonesia

Sementara itu, kenaikan UMP terendah terdapat di provinsi Papua Barat dengan naik sebesar 2,56% dari UMP tahun 2022 menjadi Rp 3.282.000. Provinsi Papua Barat memiliki sektor perikanan dan pertanian yang menjadi andalan daerah tersebut. Kenaikan UMP di provinsi Papua Barat ini mungkin dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang masih relatif rendah serta adanya keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di sektor perikanan dan pertanian.

Meskipun terdapat perbedaan kenaikan UMP di setiap provinsi, kebijakan ini tetap bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia. Selain itu, kenaikan UMP juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas di setiap sektor dan daerah. Oleh karena itu, para pengusaha dan pekerja di seluruh Indonesia perlu memahami besaran UMP yang berlaku di wilayah masing-masing untuk dapat menyesuaikan gaji yang akan diterapkan pada karyawan mereka.

Daftar UMP Tahun 2023 di Seluruh Provinsi di Indonesia

No. Provinsi UMP 2022 UMP 2023 Kenaikan UMP
1 Nanggroe Aceh Darussalam Rp 3.166.460 Rp 3.413.666 7,8%
2 Sumatera Utara Rp 2.522.609 Rp 2.710.493 7,45%
3 Sumatera Barat Rp 2.512.539 Rp 2.742.476 9,15%
4 Riau Rp 2.938.564 Rp 3.191.662 8,61%
5 Jambi Rp 2.649.034 Rp 2.943.000 9,04%
6 Sumatera Selatan Rp 3.144.446 Rp 3.404.177 8,26%
7 Bengkulu Rp 2.238.094 Rp 2.418.280 8,1%
8 Lampung Rp 2.440.486 Rp 2.633.284 7,89%
9 Bangka Belitung Rp 3.264.884 Rp 3.498.479 7,15%
10 Kepulauan Riau Rp 3.050.172 Rp 3.279.194 7,51%
11 DKI Jakarta Rp 4.641.854 Rp 4.901.798 5,6%
12 Banten Rp 2.501.203 Rp 2.661.280 6,4%
13 Jawa Barat Rp 1.841.487 Rp 1.986.670 7,88%
14 Jawa Tengah Rp 1.812.935 Rp 1.958.169 8,01%
15 DI Yogyakarta Rp 1.840.915 Rp 1.981.782 7,65%
16 Jawa Timur Rp 1.891.567 Rp 2.040.244 7,8%
17 Bali Rp 2.516.971 Rp 2.713.672 7,81%
18 Nusa Tenggara Barat Rp 2.207.212 Rp 2.371.407 7,44%
19 Nusa Tenggara Timur Rp 1.975.000 Rp 2.123.994 7,54%
20 Kalimantan Barat Rp 2.434.328 Rp 2.608.601,75 7,16
21 Kalimantan Tengah Rp 2.922.516 Rp 3.181.013 8,845%
22 Kalimantan Selatan Rp 2.906.473 Rp 3.149.977 8,3%
23 Kalimantan Timur Rp 3.014.497 Rp 3.201.396 6,2%
24 Kalimantan Utara Rp 3.016.738 Rp 3.251.702,67 7,79%
25 Sulawesi Utara Rp 3.310.723 Rp 3.485.000 5,24%
26 Sulawesi Tengah Rp 2.390.739 Rp 2.599.546 8,73%
27 Sulawesi Selatan Rp 3.165.876 Rp 3.385.145 6,9%
28 Sulawesi Tenggara Rp 2.576.016 Rp 2.758.948 7,10%
29 Gorontalo Rp 2.800.580 Rp 2.989.350 6,74%
30 Sulawesi Barat Rp 2.678.863 Rp 2.871.794 7,20%
31 Maluku Rp 2.619.312 Rp 2.812.827 7,39%
32 Maluku Utara Rp 2.862.231 Rp 2.976.720 4%
33 Papua Barat Rp 3.200.000 Rp 3.282.000 2,56%
34 Papua Rp 3.561.932 Rp 3.864.696 8,5%

Berdasarkan tabel di atas, terlihat kenaikan UMP pada tahun 2023 cenderung mengalami kenaikan rata-rata sekitar 7-9%. Namun, ada juga beberapa provinsi yang mengalami kenaikan di bawah 7% seperti Papua Barat yang mengalami kenaikan hanya sebesar 2,56% dan Maluku Utara yang mengalami kenaikan sebesar 4%.

Dapatkan update artikel menarik lainnya Kerjabos.com di Google News